中標候選人公示
(公示期:2026年1月26日至2026年1月29日)
項目標段名稱 | 墊江縣郵件處理及倉配中心建設工程 | 最高限價(或招標控制價)(元) | 32357916.33 | |||||
項目編碼 | 50000120251217025010101 | 招標公告編號 | / | |||||
招標人 | 中國郵政集團有限公司重慶市墊江縣分公司 | 招標人聯系電話 | 023-63887116 | |||||
招標代理機構 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 023-68484343 | |||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 質量 | 擬任項目負責人 | |||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||
第一名 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 26371700.87 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | 秦川 | 建筑工程 一級建造師 | 豫1412012201211852 | |
第二名 | 四川三和恒生建筑工程有限責任公司 | 26048123.63 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | 胡燕軍 | 建筑工程 一級建造師 | 川1512020202100385 | |
第三名 | 湖南琨基建設集團有限公司 | 26976960.85 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | 繆三明 | 建筑工程 一級建造師 | 湘1432015201873578 | |
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 第一中標候選人:河南昊錦建設集團有限公司 企業資質:建筑工程施工總承包特級 企業資格業績:鄭住永盛苑A組團(一期)項目施工一標段 項目經理資格業績:洛寧縣政通路生態停車場建設工程 商務部分業績(投標人業績):黃河科技學院3#教學樓;濟源市老年公寓新建項目5#、6#、7#、8#、9#樓及二期地下車庫;滎陽市人民醫院老年病科項目一標段;洛寧縣政通路生態停車場建設工程;滇西醫療物資應急儲備庫建設項目;邯鋼百二生活區三期工程項目施工A標段。 商務部分業績(項目經理:秦川):河南丹尼斯百貨有限公司鄭州丹尼斯物流中心冷庫、生鮮加工中心、設備房工程;洛寧縣政通路生態停車場建設工程。 商務部分業績(技術負責人:張廣智):邯鋼百二生活區三期工程項目施工A標段;黃河科技學院3#教學樓。 | |||||||
第二中標候選人:四川三和恒生建筑工程有限責任公司 企業資質:建筑工程施工總承包壹級 企業資格業績:雍景投資·承平盛世七期工程施工 項目經理資格業績:雍景投資·承平盛世七期工程施工 商務部分業績(投標人業績):內江市公安局經濟開發區分局業務技術用房項目暨內江經濟技術開發區救災物資儲備庫及附屬配套項目;樂山市實驗中學教學樓及附屬設施二期(含三期)工程(第二次);達州經開區亭子醫院;先進制造業服務中心項目。 商務部分業績(項目經理:胡燕軍):雍景投資·承平盛世七期;婺源縣工業園區鎮頭片區標準化廠房及配套設施C區建設項目。 商務部分業績(技術負責人:黃正云):先進制造業服務中心項目;仁和公園國際首府2、3、4號樓及相應地下室。 | ||||||||
第三中標候選人:湖南琨基建設集團有限公司 企業資質:建筑工程施工總承包壹級 企業資格業績:低空經濟產業園啟動區1#綜合服務中心、3#、6#廠房及附屬工程 項目經理資格業績:低空經濟產業園啟動區1#綜合服務中心、3#、6#廠房及附屬工程 商務部分業績(投標人業績):長沙環境保護職業技術學院綜合實訓大樓建設項目;景德鎮市昌江區亞鑫科技標準化廠房建設項目;興國縣公安局業務技術用房建設項目及興國縣公安局瀲江派出所建設項目。 商務部分業績(項目經理:繆三明):低空經濟產業園啟動區1#綜合服務中心、3#、6#廠房及附屬工程;景德鎮市昌江區亞鑫科技標準化廠房建設項目。 商務部分業績(技術負責人:周泉龍):上饒職業技術學院高質量發展校區改擴建項目(一期)東校區(新校區);興國縣公安局業務技術用房建設項目及興國縣公安局瀲江派出所建設項目。 | ||||||||
招標文件規定應公示的其他內容 | 否決投標情況: 四川寶鑫建設有限公司因未提供建筑工程總承包叁級及以上資質,該投標人資質條件不滿足招標文件要求,根據招標文件“《否決投標情形一覽表》A-1投標人的資質條件、獨立法人資格及安全生產條件須滿足投標人須知前附表1.4.1項的要求,否則由評標委員會作否決投標處理。”否決其投標; 十一冶建設集團有限責任公司未按招標文件要求遞交投標保證金,根據招標文件《否決投標情形一覽表》A-14投標人應按投標人須知前附表第3.4款規定遞交投標保證金,并作為其投標文件的組成部分,否則由評標委員會作否決投標處理。否決其投標。 | |||||||
中標候選人評標情況 | 資格評審、響應性評審、形式評審、投標函及經濟部分評審均合格。 第一中標候選人綜合得分:93.62分; 第二中標候選人綜合得分:93.14分; 第三中標候選人綜合得分:91.65分。 | |||||||
投標人撤銷投標文件或者部分投標被否決導致有效投標人不足三個的競爭性論證情況(如有) | 無。 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人:中國郵政集團有限公司重慶市分公司(聯系人:丁老師 ,聯系電話:023-63887116)提出異議。 | |||||||
招標人(蓋章):
中國郵政集團有限公司重慶市墊江縣分公司
2026年1月26日 | 招標代理機構(蓋章):
重慶賽迪工程咨詢有限公司
2026年1月26日 | |||||||